2024年7月1日(月)に小学校の勉強の先取り・反復に最適な個別プリント学習コースを開設いたします。
反復学習で効果絶大!
主要5科目に対応。教科書対応。
超充実した問題量!
6月26日(水)から無料体験授業を開始いたします。
ご希望の方はこちらからお申し込みをお願いいたします。
当塾は東神奈川駅の駅前にありますので、下記の小学校・中学校に通っているお子様は非常に通いやすい立地となっております。
小学生用
近隣の小学校
公立小学校
- 横浜市立神奈川小学校(300m)
- 横浜市立二谷小学校(400m)
- 横浜市立幸ヶ谷小学校(750m)
- 横浜市立浦島小学校(850m)
- 横浜市立青木小学校(950m)
- 横浜市立斎藤分小学校(1.4km)
私立小学校
- 捜真小学校(1.5km)
- 精華小学校(1.6km)
教材一覧
国語、算数、英語は横浜市の採択教科書に対応しています。
診断チャートについて
- A:教科書準拠・教科書学習順
- B:標準
- C:まとめ
- D:入試
- E:その他(教育開発出版の小学英語テキスト『ENGLISH GOODY GOODY!(EGG)』のA, Bに準拠)
国語
| 分野名 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|---|
| ひらがな・カナカナ | 18 | B | ||
| 漢字・語句 | 1 | 35 | B | |
| 漢字・語句まとめ | 1 | 5 | C | |
| 漢字・語句 | 2 | 63 | B | |
| 漢字・語句まとめ | 2 | 8 | C | |
| 漢字・語句 | 3 | 46 | B | |
| 漢字・語句まとめ | 3 | 12 | C | |
| 漢字・語句 | 4 | 45 | B | |
| 漢字・語句まとめ | 4 | 22 | C | |
| 漢字・語句まとめ | 5 | 24 | C | |
| 漢字・語句まとめ | 6 | 22 | C | |
| 光村図書 | 5 | 33 | A | ★ |
| 光村図書 | 6 | 29 | A | ★ |
| 東京書籍 | 5 | 34 | A | |
| 東京書籍 | 6 | 33 | A | |
| 教育出版 | 5 | 28 | A | |
| 教育出版 | 6 | 25 | A | |
| 文章問題1 | 31 | B | ||
| 文章問題2 | 31 | B | ||
| 文章問題3 | 31 | B | ||
| 文章問題4 | 31 | B | ||
| 文章問題5 | 31 | B | ||
| 文章問題6 | 31 | B | ||
| 中学入試対策A | 26 | D | ||
| 中学入試対策B | 36 | D | ||
| 中学入試対策C | 34 | D | ||
| 中学入試対策 言葉のきまり | 11 | D |
算数
| 分野名 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|---|
| 東京書籍 学習順 | 1 | 102 | A | ★ |
| 啓林館 学習順 | 1 | 100 | A | |
| 学校図書 学習順 | 1 | 100 | A | |
| 教育出版 学習順 | 1 | 99 | A | |
| 共通版 | 1 | 124 | B | |
| 1年のまとめ | 1 | 19 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 2 | 111 | A | ★ |
| 啓林館 学習順 | 2 | 107 | A | |
| 学校図書 学習順 | 2 | 113 | A | |
| 教育出版 学習順 | 2 | 112 | A | |
| 共通版 | 2 | 152 | B | |
| 2年のまとめ | 2 | 20 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 3 | 138 | A | ★ |
| 啓林館 学習順 | 3 | 146 | A | |
| 学校図書 学習順 | 3 | 158 | A | |
| 教育出版 学習順 | 3 | 156 | A | |
| 共通版 | 3 | 170 | B | |
| 3年のまとめ | 3 | 19 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 4 | 69 | A | ★ |
| 啓林館 学習順 | 4 | 69 | A | |
| 学校図書 学習順 | 4 | 68 | A | |
| 教育出版 学習順 | 4 | 68 | A | |
| 共通版 | 4 | 72 | B | |
| 4年生のまとめ | 4 | 20 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 5 | 63 | A | ★ |
| 啓林館 学習順 | 5 | 69 | A | |
| 学校図書 学習順 | 5 | 67 | A | |
| 教育出版 学習順 | 5 | 66 | A | |
| 共通版 | 5 | 74 | B | |
| 5年生のまとめ | 5 | 18 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 6 | 49 | A | ★ |
| 啓林館 学習順 | 6 | 47 | A | |
| 学校図書 学習順 | 6 | 49 | A | |
| 教育出版 学習順 | 6 | 47 | A | |
| 共通版 | 6 | 50 | B | |
| 6年生のまとめ | 6 | 12 | C | |
| 中学入試対策A | 103 | D | ||
| 中学入試対策B | 114 | D | ||
| 中学入試対策C | 69 | D | ||
| 計算トレーニング | 33 | B |
理科
| 分野 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート |
|---|---|---|---|
| 3年 | 3 | 22 | B |
| 4年 | 4 | 18 | B |
| 5年 | 5 | 11 | B |
| 6年 | 6 | 14 | B |
| 中学入試対策A | 24 | D | |
| 中学入試対策B | 46 | D | |
| 中学入試対策C | 36 | D |
社会
| 分野 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート |
|---|---|---|---|
| 3年 | 3 | 17 | B |
| 4年 | 4 | 16 | B |
| 5年 | 5 | 23 | B |
| 6年 | 6 | 20 | B |
| 中学入試対策A | 17 | D | |
| 中学入試対策B(地理) | 22 | D | |
| 中学入試対策B(歴史) | 23 | D | |
| 中学入試対策B(公民) | 14 | D | |
| 中学入試対策C | 42 | D |
英語
| 分野 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|---|
| はじめての英単語 | 42 | B | ||
| おぼえて書こう英単語 | 23 | B | ||
| NEW HORIZON Elementary 東京書籍 | 5 | 10 | A | |
| NEW HORIZON Elementary 東京書籍 | 6 | 9 | A | |
| Junior Sunshine 開隆堂出版 | 5 | 9 | A | |
| Junior Sunshine 開隆堂出版 | 6 | 9 | A | |
| CROWN Jr. 三省堂 | 5 | 8 | A | |
| CROWN Jr. 三省堂 | 6 | 9 | A | |
| Blue Sky elementary 啓林館 | 5 | 9 | A | |
| Blue Sky elementary 啓林館 | 6 | 8 | A | |
| ONE WORLD Smiles 教育出版 | 5 | 11 | A | |
| ONE WORLD Smiles 教育出版 | 6 | 11 | A | |
| Here We Go! 光村図書出版 | 5 | 10 | A | ★ |
| Here We Go! 光村図書出版 | 6 | 8 | A | ★ |
| EGG (ENGLISH GOODY GOODY!) A | 32 | E | ||
| EGG (ENGLISH GOODY GOODY!) B | 32 | E |
中学生用
近隣の中学校
公立中学校
- 栗田谷中学校(900m)
- 浦島丘中学校(1.3km)
- 松本中学校(2.0km)
- 神奈川中学校(2.0km)
私立中学校
- 捜真女学校中学部(1.5km)
- 神奈川学園中学校(1.6km)
教材一覧
主要5教科(英語,数学,国語,社会,理科)すべてが横浜市の採択教科書に対応しています。
診断チャートについて
- A:入門
- B:準拠・教科書学習順
- C:標準
- D:まとめ
- E:入試
英語
| 分野名 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|---|
| まずはここから 中学英語 | 24 | A | ||
| 英文法 入門 | 84 | A | ||
| 英文法 | 37 | C | ||
| リスニング 入門 | 17 | A | ||
| リスニング | 37 | C | ||
| まるっと英作文 基本構文 | 36 | C | ||
| 長文読解 | 15 | C | ||
| 英単語 高校入試重要600 | 33 | E | ||
| 英熟語 高校入試重要300 | 30 | E | ||
| 公立高校入試対策 | 21 | E | ||
| 公立高校入試対策 活用・思考力 | 15 | E | ||
| 国私立高入試演習 | 15 | E | ||
| 難関国私立高入試演習 | 14 | E | ||
| NEW HORION 1年 東京書籍 | 1 | 195 | B | |
| NEW HORION 1年まとめ 東京書籍 | 1 | 14 | D | |
| NEW HORION 2年 東京書籍 | 2 | 153 | B | |
| NEW HORION 2年まとめ 東京書籍 | 2 | 10 | D | |
| NEW HORION 3年 東京書籍 | 3 | 129 | B | |
| NEW HORION 3年まとめ 東京書籍 | 3 | 9 | D | |
| Sunshine 1年 開隆堂出版 | 1 | 159 | B | |
| Sunshine 1年まとめ 開隆堂出版 | 1 | 13 | D | |
| Sunshine 2年 開隆堂出版 | 2 | 134 | B | |
| Sunshine 2年まとめ 開隆堂出版 | 2 | 11 | D | |
| Sunshine 3年 開隆堂出版 | 3 | 103 | B | |
| Sunshine 3年まとめ 開隆堂出版 | 3 | 10 | D | |
| NEW CROWN 1年 三省堂 | 1 | 188 | B | |
| NEW CROWN 1年まとめ 三省堂 | 1 | 11 | D | |
| NEW CROWN 2年 三省堂 | 2 | 162 | B | |
| NEW CROWN 2年まとめ 三省堂 | 2 | 10 | D | |
| NEW CROWN 3年 三省堂 | 3 | 126 | B | |
| NEW CROWN 3年まとめ 三省堂 | 3 | 10 | D | |
| BLUE SKY 1年 啓林館 | 1 | 168 | B | |
| BLUE SKY 1年まとめ 啓林館 | 1 | 13 | D | |
| BLUE SKY 2年 啓林館 | 2 | 143 | B | |
| BLUE SKY 2年まとめ 啓林館 | 2 | 11 | D | |
| BLUE SKY 3年 啓林館 | 3 | 107 | B | |
| BLUE SKY 3年まとめ 啓林館 | 3 | 9 | D | |
| ONE WORLD 1年 教育出版 | 1 | 178 | B | |
| ONE WORLD 1年まとめ 教育出版 | 1 | 12 | D | |
| ONE WORLD 2年 教育出版 | 2 | 151 | B | |
| ONE WORLD 2年まとめ 教育出版 | 2 | 12 | D | |
| ONE WORLD 3年 教育出版 | 3 | 98 | B | |
| ONE WORLD 3年まとめ 教育出版 | 3 | 10 | D | |
| Here We Go! 1年 光村図書 | 1 | 175 | B | ★ |
| Here We Go! 1年まとめ 光村図書 | 1 | 11 | D | ★ |
| Here We Go! 2年 光村図書 | 2 | 165 | B | ★ |
| Here We Go! 2年まとめ 光村図書 | 2 | 11 | D | ★ |
| Here We Go! 3年 光村図書 | 3 | 123 | B | ★ |
| Here We Go! 3年まとめ 光村図書 | 3 | 11 | D | ★ |
数学
| 分野名 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|---|
| 入門 1年 | 1 | 94 | A | |
| 啓林館 学習順 | 1 | 68 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 1 | 70 | B | ★ |
| 数研出版 学習順 | 1 | 72 | B | |
| 学校図書 学習順 | 1 | 73 | B | |
| 共通版 | 1 | 77 | B | |
| 1年のまとめ | 1 | 25 | D | |
| 入門 2年 | 2 | 58 | A | |
| 啓林館 学習順 | 2 | 46 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 2 | 46 | B | ★ |
| 数研出版 学習順 | 2 | 49 | B | |
| 学校図書 学習順 | 2 | 46 | B | |
| 共通版 | 2 | 46 | B | |
| 2年のまとめ | 2 | 21 | D | |
| 入門 3年 | 3 | 62 | A | |
| 啓林館 学習順 | 3 | 50 | C | |
| 東京書籍 学習順 | 3 | 49 | B | ★ |
| 数研出版 学習順 | 3 | 52 | B | |
| 学校図書 学習順 | 3 | 53 | B | |
| 共通版 | 3 | 64 | C | |
| 3年のまとめ | 3 | 24 | D | |
| 公立高校入試対策A | 7 | E | ||
| 公立高校入試対策B | 7 | E | ||
| 公立高校入試対策C | 7 | E | ||
| 公立高校入試対策 活用・思考力 | 15 | E | ||
| 国私立高入試演習 | 27 | E | ||
| 難関国私立高入試演習 | 20 | E |
理科
| 分野名 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|---|
| 入門 1年 | 1 | 25 | A | |
| 啓林館 学習順 | 1 | 25 | C | ★ |
| 東京書籍 学習順 | 1 | 25 | B | |
| 大日本図書 学習順 | 1 | 25 | B | |
| 共通版 | 1 | 25 | B | |
| 1年のまとめ | 1 | 13 | D | |
| 入門 2年 | 2 | 39 | A | |
| 啓林館 学習順 | 2 | 38 | B | ★ |
| 東京書籍 学習順 | 2 | 38 | B | |
| 大日本図書 学習順 | 2 | 38 | B | |
| 共通版 | 2 | 38 | C | |
| 2年のまとめ | 2 | 14 | D | |
| 入門 3年 | 3 | 32 | A | |
| 啓林館 学習順 | 3 | 28 | B | ★ |
| 東京書籍 学習順 | 3 | 28 | B | |
| 大日本図書 学習順 | 3 | 28 | B | |
| 共通版 | 3 | 28 | C | |
| 3年のまとめ | 3 | 10 | D | |
| 公立高校入試対策A | 8 | E | ||
| 公立高校入試対策B | 8 | E | ||
| 公立高校入試対策C | 8 | E | ||
| 公立高校入試対策 活用・思考力 | 15 | E | ||
| 国私立高入試演習 | 15 | E | ||
| 難関国私立高入試演習 | 9 | E |
社会
| 分野名 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|
| 地理 標準 東京書籍 学習順 | 53 | B | |
| 地理 標準 帝国書院 学習順 | 54 | B | ★ |
| 地理 標準 教育出版 学習順 | 54 | B | |
| 地理 標準 日本文教出版 学習順 | 54 | B | |
| 地理 標準 共通版 | 54 | C | |
| 地理 まとめ | 11 | D | |
| 地理 入試演習 | 14 | E | |
| 歴史 標準 東京書籍 学習順 | 56 | B | |
| 歴史 標準 帝国書院 学習順 | 56 | B | ★ |
| 歴史 標準 教育出版 学習順 | 56 | B | |
| 歴史 標準 日本文教出版 学習順 | 56 | B | |
| 歴史 標準 共通版 | 56 | C | |
| 歴史 まとめ | 14 | D | |
| 歴史 入試演習 | 8 | E | |
| 公民 標準 東京書籍 学習順 | 30 | B | ★ |
| 公民 標準 帝国書院 学習順 | 30 | B | |
| 公民 標準 教育出版 学習順 | 30 | B | |
| 公民 標準 日本文教出版 学習順 | 30 | B | |
| 公民 標準 共通版 | 30 | C | |
| 公民 まとめ | 8 | D | |
| 記述問題対策 | 14 | E | |
| 公立高校入試対策A | 6 | E | |
| 公立高校入試対策B | 6 | E | |
| 公立高校入試対策C | 6 | E | |
| 公立高校入試対策 活用・思考力 | 15 | E | |
| 国私立高入試演習 | 9 | E | |
| 難関国私立高校入試演習 | 21 | E |
国語
| 分野名 | 学年 | 単元数 | 診断 チャート | 横浜市 採択 |
|---|---|---|---|---|
| 光村図書 学習順 | 1 | 40 | B | ★ |
| 東京書籍 学習順 | 1 | 41 | B | |
| 教育出版 学習順 | 1 | 35 | B | |
| 三省堂 学習順 | 1 | 46 | B | |
| 光村図書 学習順 | 2 | 57 | B | ★ |
| 東京書籍 学習順 | 2 | 40 | B | |
| 教育出版 学習順 | 2 | 46 | B | |
| 三省堂 学習順 | 2 | 43 | B | |
| 光村図書 学習順 | 3 | 40 | B | ★ |
| 東京書籍 学習順 | 3 | 38 | B | |
| 教育出版 学習順 | 3 | 35 | B | |
| 三省堂 学習順 | 3 | 30 | B | |
| 言葉の知識・漢字の知識 | 25 | C | ||
| 文法 | 17 | C | ||
| 文法のまとめ | 14 | D | ||
| 古文 | 57 | C | ||
| 文章問題1 | 11 | C | ||
| 文章問題2 | 11 | C | ||
| 文章問題3 | 11 | C | ||
| 公立高校入試対策 活用・思考力 | 15 | E | ||
| 公立高校入試対策 漢字(小5, 小6範囲) | 25 | E | ||
| 入試対策 漢字(中学レベル1~3) | 50 | E | ||
| 光村図書 漢字 | 1 | 23 | B | ★ |
| 光村図書 漢字 | 2 | 25 | B | ★ |
| 光村図書 漢字 | 3 | 17 | B | ★ |
| 東京書籍 漢字 | 1 | 20 | B | |
| 東京書籍 漢字 | 2 | 20 | B | |
| 東京書籍 漢字 | 3 | 20 | B | |
| 教育出版 漢字 | 1 | 22 | B | |
| 教育出版 漢字 | 2 | 25 | B | |
| 教育出版 漢字 | 3 | 16 | B | |
| 三省堂 漢字 | 1 | 23 | B | |
| 三省堂 漢字 | 2 | 17 | B | |
| 三省堂 漢字 | 3 | 17 | B |


