私立薬学部の一般入試試験科目
数学I : 「×デ」データの分析を除く、「×仮」仮説検定を除く
数学A : 「図」図形の性質、「確」場合の数と確率、「整」『数学と人間の活動』のうち『整数の性質』に関する部分
数学B : 「列」数列、「統」統計的な推測、「社」数学と社会生活、「×統」統計的な推測を除く
数学C : 「ベ」ベクトル、「複」平面上の曲線と複素数平面、「表」数学的な表現の工夫
国語:「現」現代の国語、言語文化(古文、漢文を除く)
理科 : 「理1」理科1科目選択、「理2」理科2科目選択、「物」物理基礎+物理、「化」化学基礎+化学、「生」生物基礎+生物、「化生1」化学基礎+化学または生物基礎+生物から1科目選択
その他 : 「英数1」英語・数学から1教科選択、「数理1」数学・理科から1教科選択、「数国理2」数学・国語・理科から2教科選択、「小」小論文、「面」面接
大学名 | 学部 | 学科 試験日程 | キャンパス | 試験科目 |
---|---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 薬 | 薬 一般前期 | 大田原(栃木県) | 英語・数理1(注)・理(化) (注)数理1は下記の(1)~(4)の4科目の中から1科目を選択 (1) 数1・A(確 図) (2) 数2・B(列)・C(ベ) (3) 物理基礎・物理(様々な運動、波、電気と磁気) (4) 生物(生命現象と物質、遺伝情報の発現と発生、生物の環境応答) |
成田薬 | 薬 一般前期 | 成田(千葉県) | ||
福岡薬 | 薬 一般前期 | 大川(福岡県) | ||
城西大学 | 薬 | 薬 一般A日程 | 坂戸(埼玉県) | 英数1(注)、理1(化/生)、面接 (注)数は数1・2・3・A(図 確)・B(列)・C(ベ) |
日本薬科大学 | 薬 | 薬 一般A日程2科目 | さいたま(埼玉県) | 英数1(注)、理1(化/生) (注)数は数1・2・A |
薬 一般A日程3科目 | 英、数(数1・2・A)、理1(化/生) | |||
城西国際大学 | 薬 | 医療薬 一般(高得点2科目) | 千葉東金(千葉) | 英・数(数1・2・A・B)・理1(化/生) 合否には高得点2科目を利用 |
千葉科学大学 | 薬 | 薬 一般前期A方式 | 銚子(千葉県) | 物/化/生/英/数/国から2科目を選択(注) (注)各科目の出題範囲 物:物理基礎+物理 化:化学基礎+化学 生:生物基礎+生物 英:英コ1・2、論表1 数:数1・2・A 国:古漢を除く |
東邦大学 | 薬 | 薬 一般 | 習志野(千葉県) | 英・数(数1・2・A(確)・B(列))・理(化) |
日本大学 | 薬 | 薬 一般A方式 | 船橋市(千葉県) | 英・数(数1・2・A(確)・B(列)・C(ベ))・理(化) |
北里大学 | 薬 | 薬 一般 | 白金(東京) | 数・理(化)・英 |
慶應義塾大学 | 薬 | 薬 一般 | 芝共立(東京都) | 英・数(数1・2・3・A(図・確・整)・B(列・統)・C(ベ・複))・理(化) |
順天堂大学 | 薬 | 薬 一般A日程 | 本郷・お茶の水(東京都) | 英・数(数1・2・A(図・確)・B(列)・C(ベ))・理(物・化・生) |
薬 一般B日程 | 英・数理1(数/物/生)(注)・理(化) (注)数学の出題範囲 数1・2・3・A(図・確)・B(列)・C(ベ) | |||
昭和医科大学 | 薬 | 薬 一般1期 | 1年次:富士吉田(山梨県) 2~6年以降:旗の台(東京都) | 英・数国1(数/国)(注)・理(化)・面 (注)各科目の出題範囲 数:数1(×デ)・2・A・B(列)・C(ベ) |
薬 一般2期 | ||||
昭和薬科大学 | 薬 | 薬 一般B方式 | 町田(東京都) | 英・数(数1・2・A・B(列)・C(ベ))・理(化) |
帝京大学 | 薬 | 薬 一般 | 板橋(東京都) | 英・数(数1・2・A(図・確)・B(列))・C(ベ)・理(化)・面 |
帝京平成大学 | 薬 | 薬 一般 | 中野(東京都) | 理(化)・国/英/数/生1(注)・面 (注)各科目の出題範囲 化:化学基礎+化学(必須) 国:古漢を除く 英:英コ1・2、論表1・2 数:数1・2・A(図・確)・B(列)・C(ベ) 生:生物基礎+生物 |
東京薬科大学 | 薬 | 薬 一般B方式 | 八王子(東京都) | 英・数(数1・2・A・B(列)・C(ベ))・理(化) |
薬 一般T方式 | 数(数1・2・A・B(列)・C(ベ))・理(化) | |||
東京理科大学 | 薬 | 薬 一般B方式 | 葛飾(東京都) | 英・数(数1・2・3・A(図・確・整)・B(列・統)・C(ベ・複))・理(化) |
星薬科大学 | 薬 | 薬 一般B方式 | 品川区(東京都) | 英・数(数1・2・A・B(列)・C(ベ))・理(化) |
武蔵野大学 | 薬 | 薬 一般A日程(文理) | 武蔵野(東京都) | 英(注)・数(数1・2・A・B(列)・C(ベ))・理(化) (注)英語外部検定試験活用方式あり 得点換算表 |
薬 一般A日程(理系) | ||||
薬 一般全学部統一 | ||||
明治薬科大学 | 薬 | 薬 一般B方式前期 | 清瀬(東京都) | 数(数1・2・A・B(列)・C(ベ))・理(化) |
湘南医療大学 | 薬 | 医療薬 一般 | 東戸塚(神奈川県) | 理(化)・数英1(注1)(注2) (注1)数英の出題範囲 数:数1・2・A・B 英:英コ1・2、論表1 (注2)英語外部検定試験成績利用あり 得点換算表 |
横浜薬科大学 | 薬 | 健康薬 一般 | 戸塚区(神奈川県) | 理(化)・理(生)英数1(注) (注)数学の出題範囲 数1・2・A・B(列) |
漢方薬 一般 | ||||
臨床薬 一般 |